就 x方锆业 多年以来的 审计意见、财务负责人和独董辞职、大股东减持、质押情况
等全方位排雷。
于2007-09-13上市,最近5年公司财报审计情况:
项目 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
会计事务所 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 | 大华 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 标准无保留意见 |
审计费用(万) | 65.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
报备变更原因(前) | 实际控制人变更导致更换事务所 | ||||
报备变更原因(后) | 上市公司经营与业务发展需要 |
审计意见 公司最近5年
内,
均被出具 "标准无保留意见",审计未提示风险,正常。
会计事务所变更 最近5年
,公司雇佣的会计事务所共计1
家,
没有频繁变更,正常。
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-13上市,最近5年公司财务负责人及独董辞职情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财务负责人辞职数(人次) 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , 1 , 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
独立董事辞职数(人次) 0 , 2 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
独立董事在职人数 4 , 4 , 4 , 5 , 5 , 3 , 4.4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.4 |
高管离职数(人次) 0 , 8 , 1 , 2 , 1 , 3 , 2.4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.4 |
高管在职人数 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8 , 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 |
- 排雷结果:
-
财务负责人离职 最近
5
年,公司财务负责人离任职频次约0.2人次/年
,正常。 -
独董离职 最近
5
年,公司独立董事离职率约18.18%
,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-13上市,最近5年公司大股东增减持情况:
年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 累计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合计增减持(万股) 4.97 , -15.0 , -1185.0 , -1794.5 , -100.0 , 0.0 , -3089.53 | 4.97 | -15.0 | -1185.0 | -1794.5 | -100.0 | 0.0 | -3089.53 |
合计增减持占比(%) 0.008 , -0.0242 , -1.5362 , -2.315 , -0.129 , 0 , -3.9964 | 0.008 | -0.0242 | -1.5362 | -2.315 | -0.129 | 0 | -3.9964 |
合计套现估算(亿) -0.0 , 0.01 , 0.96 , 1.09 , 0.06 , 0.0 , 2.12 | -0.0 | 0.01 | 0.96 | 1.09 | 0.06 | 0.0 | 2.12 |
- 排雷结果:
-
大股东增减持 最近
5
年,大股东减持公司股票占比低(合计占总股本比-3.9964%
),没有 持续且大量 减持股票的行为,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。
于2007-09-13上市,最近5年公司大股东股票质押情况:
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019/12/27 | 2020/12/25 | 2021/12/31 | 2022/12/30 | 2023/12/29 | 2024/11/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
股票质押比例(%) 9.74 , 9.54 , 7.19 , 6.0 , 0.77 , 0 | 9.74 | 9.54 | 7.19 | 6.0 | 0.77 | 0 |
股票质押市值(亿) 4.21 , 3.84 , 4.38 , 2.79 , 0.39 , 0 | 4.21 | 3.84 | 4.38 | 2.79 | 0.39 | 0 |
股票质押数(万股) 6047.16 , 6732.16 , 5547.75 , 4647.75 , 600.0 , 0 | 6047.16 | 6732.16 | 5547.75 | 4647.75 | 600.0 | 0 |
其中无限售股质押数(万股) 6047.16 , 6732.16 , 5547.75 , 4647.75 , 600.0 , 0 | 6047.16 | 6732.16 | 5547.75 | 4647.75 | 600.0 | 0 |
其中限售股质押数(万股) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
- 排雷结果:
-
股票质押比例 公司最近(2024-11-08)股票质押数 占 总股本(即质押比例)为
0%
, 质押比例低,质押的相关风险就低,正常。 - 排雷说明:
* 排雷结果基于分析模型和公开数据,非本站立场,仅供参考。